- Informacije
- Galerija
- Slične ponude
Šta je uključeno
- Bazen
- Hotel 10 noći 11 dana
- Ležaljke
- Lift
- Recepcija
- Sef
- Wifi
- Fakultativne izlete
Hotel Nergiz Sarimsakli je idealan smeštaj za sve one koji žele da uživaju u mirnom ambijentu, blizu plaže i centra grada. Nalazi se na svega 100 metara od plaže, dok je centar grada udaljen oko 400 metara. U Hotelu Nergiz Sarimsakli gosti će naći 45 moderno opremljenih soba sa drvenim nameštajem i udobnim krevetima.
Sobe u hotelu su različitih veličina i rasporeda – 1/2, 1/3, 1/3+1 i 1/2+2, a postoje i tzv. family sobe koje se sastoje od dve odvojene prostorije, svaka sa po dva ležaja. Family sobe nisu uključene u standardni cenovnik, ali se mogu rezervisati na upit. Hotel Nergiz Sarimsakli ima 24-časovnu recepciju, a gostima su na raspolaganju WiFi (besplatan), sigurnosni sef, lift, sobe za nepušače, otvoreni bazen, dečiji bazen i hotelska plaža sa besplatnim suncobranima i ležaljkama.
Hotel Nergiz Sarimsakli ima i restoran koji nudi ukusne obroke i sobni servis za one koji žele da jedu u svojim sobama. Usluga ishrane je na bazi polupansiona (doručak i večera – švedski sto). Za sve one koji dolaze sopstvenim prevozom, hotel ima i spoljašnji parking.
Ukoliko tražite udoban smeštaj u Sarimsakliju, Hotel Nergiz Sarimsakli je pravi izbor za vas. Rezervišite svoj boravak već danas i uživajte u savršenom odmoru na turskoj obali.
PAKET ARANŽMAN (PREVOZ + SMEŠTAJ) 2023
Svi hoteli iz naše ponude imaju
“Besplatne ležaljke i suncobrane na plaži i bazenu”
SARIMSAKLI | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | Bus | 29.05. | 8.06. | 18.06. | 28.06. | 8.07. | 18.07. | 28.07. | 7.08. | 17.08. | 27.08. | 6.09. | 16.09. | |||||
Početak smene | 30.05. | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | ||||||
Kraj smene | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | 27.09. | ||||||
Broj noćenja | Noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
NERGIZ 3* | 1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1, 1/2+2 | HB | / | 355 | 405 | 470 | 490 | 490 | 490 | 490 | 480 | 420 | 380 | 340 | ||||
1/1 soba na upit | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
1.Dete od 0-6 godina | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina | / | 200 | 225 | 258 | 268 | 268 | 268 | 268 | 263 | 233 | 213 | 193 | ||||||
3. ili 4. odrasla osoba | / | 274 | 309 | 355 | 369 | 369 | 369 | 369 | 362 | 320 | 292 | 264 | ||||||
Polasci iz svih gradova | Doplate na cene iz paket aranžmana | Bus polasci | Mesto polaska | Vreme | ||||||||||||||
Novi Sad-Beograd (min. 4 osobe) | + 20€ ADL | + 12€ CHD | Novi Sad | Žel. stanica Lokomotiva | 10:30h | |||||||||||||
Beograd | +10€ ADL | + 5€ CHD | Beograd | Parking ulaz u sajam ispred hale 3 | 12:00h | |||||||||||||
Kolari | +10€ ADL | + 5€ CHD | Kolari | Isključenje za Smederevo | 12:35h | |||||||||||||
Kraljevo-Pojate (min. 4 osobe) | +15€ ADL | +5€ CHD | Pojate | Cena sa transverom | / | |||||||||||||
Požarevac | +10€ ADL | +5€ CHD | Požarevac | Isključenje za Požarevac | 12:45h | |||||||||||||
Velika Plana | +10€ ADL | +5€ CHD | V.Plana | Jugopetrolova pumpa | 13:00h | |||||||||||||
Batočina | +10€ ADL | +5€ CHD | Batočina | Benzinska pumpa kod kapije Šumadija | 13:20h | |||||||||||||
Jagodina | +10€ ADL | +5€ CHD | Jagodina | Koral pumpa | 13:35h | |||||||||||||
Ćuprija | +10€ ADL | +5€ CHD | Ćuprija | Motel pored auto puta | 13:45h | |||||||||||||
Paraćin | +10€ ADL | +5€ CHD | Paraćin | Motel Tito | 13:50h | |||||||||||||
Pojate | +10€ ADL | +5€ CHD | Pojate | Restoran Evropa | 14:00h | |||||||||||||
Bor-Paraćin (min. 4 osobe) | +15€ ADL | +10€ CHD | Paraćin | Cena sa transverom | / | |||||||||||||
Aleksinac | / | / | Aleksinac | Jugopetrol pumpa | 14:20h | |||||||||||||
Niš/Pirot | / | / | Niš | Parking kod Tempa | 15:00h |
Cenovnik za sopstveni prevoz po smenama 2023
SARIMSAKLI | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | Sopstveni prevoz | 29.05. | 8.06. | 18.06. | 28.06. | 8.07. | 18.07. | 28.07. | 7.08. | 17.08. | 27.08. | 6.09. | 16.09. | |
Početak smene | 30.05. | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | ||
Kraj smene | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | 27.09. | ||
Broj noćenja | Noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
NERGIZ 3* | 1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1, 1/2+2 | HB | / | 270 | 320 | 385 | 405 | 405 | 405 | 405 | 395 | 335 | 295 | 255 |
ARANŽMAN U HOTELIMA OBUHVATA
NAPOMENA
AUTOBUSKI PREVOZ
VAZNA NAPOMENA
Prtljag putnika sme da sadrži iskljucivo ručni prtljag, stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po punoplativoj osobi. Svi dodatni koferi, veće kese se naplaćuju po tarifi prevoznika.VIZNI REŽIM
USLOVI PLAĆANJA
- Uz akontaciju od 30% ostatak gotovinom, 15 dana do polaska po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.
- Dinarski (devizna cena plaća se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) 30% deviznog dela kao akontacija kod prijave, ostatak u DO KRAJA GODINE , i to: čekovima građana sa upisanm datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom; Čekovi ili overena administrativna zabrana se dostavljaju ODMAH KOD REZERVACIJE (NAJKASNIIJE 72 SATA OD MOMENTA REZERVACIJE). U slučaju neblagovremenog izmirenja obaveza po administrativnoj zabrani, putnik se obavezuje da sam izmiri dugovanje.
- Mogućnost plaćanja do kraja godine bez uvećanja zakljucno sa 20.12.2023